-
۸ شهریور ۱۴۰۴
-
۸۱۱
-
۵ شهریور ۱۴۰۴
-
۱۱۵۰
- ۵ تا ۷ میلیون | عاملی: مشهد سالانه بین ۵ تا ۷ میلیون! زائر غیر ایرانی دارد که ۶۰ درصد آنان عرب زبان هستند | ۰۲ شهریور ۱۴۰۴
- ۲۹ و ۴ میلیون | حاجی بابایی: مشهد میزبان سالانه ۳۳ میلیون زائر داخلی و خارجی است که ۴ میلیون خارجی هستند | ۱ شهریور ۱۴۰۴
- ۳ میلیون | مظفری استاندار خراسان رضوی: مشهد سالانه میزبان بیش از سه میلیون زائر خارجی است | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴
- ۷ تا ۷.۳ میلیون | خوراکیان مدیر عالی حرم مطهر: پیشبینی حضور ۷ تا ۷.۳ میلیون نفر در آخر ماه صفر | ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
- ۳۰ تا ۳۲ میلیون | مظفری، استاندار خراسان رضوی: مشهد سالانه میزبان بیش از ۳۰ تا ۳۲ میلیون! زائر است | ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
-
۷ میلیون زائر | شهردار مشهد: آمادگی کامل برای خدمترسانی به ۷ میلیون زائر در دهه آخر صفر | ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
- ۶ میلیون زائر | مدیرکل گردشگری استان: آمادگی خراسان رضوی برای میزبانی از ۶ میلیون زائر در دهه آخر صفر | ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
- هزار یا ۱۷۰۰ دانشجو؟ | در دانشگاه فردوسی مشهد، بالاخره چند هزار دانشجوی غیرایرانی مشغول به تحصیل هستند؟ | ۲۹ تیر ۱۴۰۴
- ۳۲ و ۶ میلیون| معاون استاندار: سالانه حدود ۳۲ میلیون زائر داخلی و ۶ میلیون زائر خارجی به مشهد می آیند | ۲۶ تیر ۱۴۰۴
- ۳۰ میلیون | مظفری استاندار: حدود ۳۰ میلیون گردشگر داخلی و حدود سه میلیون گردشگر خارجی داریم | ۸ خرداد ۱۴۰۴
-
۲۹ مرداد ۱۴۰۴
-
۸۴۸
رحلت نبی مکرم اسلام، پیامبر رحمت و رأفت، حضرت محمد مصطفی، شهادت سبط اکبر، حضرت امام حسن مجتبی و شهادت امام رئوف، حضرت ابالحسن الرضا علیهم صلوات الله اجمعین تسلیت باد. به همین مناسبت، پوستری به همت خادمان بین المللی رضوی بازطراحی شده که به نیت برکت افزایی به تلاش گروهی و بی منت آنان در راستای تکریم زوار غیر ایرانی و توسعه ی روابط خارجی شهر و استان امام مهربانی ها با جهان پیرامون تقدیم نگاه شوق مندان گرامی می شود.