دیپلماسی فرهیخت/ نمایش اوقات شرعی نماز به افق مشهد و سایر شهرهای جهان

  • ۲۳۰
فرهیخت/ نمایش اوقات شرعی نماز به افق مشهد و سایر شهرهای جهان

 

الف) اوقات شرعی امروز مشهد

 

ب) اوقات شرعی مشهد به تفکیک تمام ماه های سال ۱۴۰۲ 

منبع: برگرفته از وبگاه رسمی مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران

طول جغرافیایی: 62/59     عرض جغرافیایی: 29/36

 

فروردین

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 سه شنبه 4:10 5:35 11:39 17:44 18:02 22:56
2 چهار شنبه 4:09 5:33 11:38 17:45 18:03 22:56
3 پنج شنبه 4:07 5:32 11:38 17:45 18:04 22:55
4 جمعه 4:05 5:30 11:38 17:46 18:05 22:55
5 شنبه 4:04 5:29 11:38 17:47 18:05 22:55
6 یک شنبه 4:02 5:27 11:37 17:48 18:06 22:54
7 دو شنبه 4:01 5:26 11:37 17:49 18:07 22:54
8 سه شنبه 3:59 5:24 11:37 17:50 18:08 22:54
9 چهار شنبه 3:57 5:23 11:36 17:51 18:09 22:53
10 پنج شنبه 3:56 5:21 11:36 17:51 18:10 22:53
11 جمعه 3:54 5:20 11:36 17:52 18:11 22:52
12 شنبه 3:53 5:19 11:36 17:53 18:11 22:52
13 یک شنبه 3:51 5:17 11:35 17:54 18:12 22:52
14 دو شنبه 3:49 5:16 11:35 17:55 18:13 22:51
15 سه شنبه 3:48 5:14 11:35 17:56 18:14 22:51
16 چهار شنبه 3:46 5:13 11:34 17:56 18:15 22:51
17 پنج شنبه 3:45 5:11 11:34 17:57 18:16 22:50
18 جمعه 3:43 5:10 11:34 17:58 18:17 22:50
19 شنبه 3:41 5:09 11:33 17:59 18:18 22:49
20 یک شنبه 3:40 5:07 11:33 18:00 18:18 22:49
21 دو شنبه 3:38 5:06 11:33 18:01 18:19 22:49
22 سه شنبه 3:36 5:04 11:33 18:02 18:20 22:48
23 چهار شنبه 3:35 5:03 11:32 18:02 18:21 22:48
24 پنج شنبه 3:33 5:02 11:32 18:03 18:22 22:47
25 جمعه 3:32 5:00 11:32 18:04 18:23 22:47
26 شنبه 3:30 4:59 11:32 18:05 18:24 22:47
27 یک شنبه 3:28 4:58 11:31 18:06 18:25 22:46
28 دو شنبه 3:27 4:56 11:31 18:07 18:26 22:46
29 سه شنبه 3:25 4:55 11:31 18:08 18:26 22:46
30 چهار شنبه 3:24 4:54 11:31 18:08 18:27 22:45
31 پنج شنبه 3:22 4:52 11:31 18:09 18:28 22:45
 

اردیبهشت

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 جمعه 3:20 4:51 11:30 18:10 18:29 22:45
2 شنبه 3:19 4:50 11:30 18:11 18:30 22:44
3 یک شنبه 3:17 4:49 11:30 18:12 18:31 22:44
4 دو شنبه 3:16 4:47 11:30 18:13 18:32 22:43
5 سه شنبه 3:14 4:46 11:30 18:14 18:33 22:43
6 چهار شنبه 3:13 4:45 11:29 18:14 18:34 22:43
7 پنج شنبه 3:11 4:44 11:29 18:15 18:35 22:42
8 جمعه 3:10 4:43 11:29 18:16 18:36 22:42
9 شنبه 3:08 4:41 11:29 18:17 18:36 22:42
10 یک شنبه 3:07 4:40 11:29 18:18 18:37 22:42
11 دو شنبه 3:05 4:39 11:29 18:19 18:38 22:41
12 سه شنبه 3:04 4:38 11:29 18:20 18:39 22:41
13 چهار شنبه 3:02 4:37 11:28 18:21 18:40 22:41
14 پنج شنبه 3:01 4:36 11:28 18:21 18:41 22:40
15 جمعه 2:59 4:35 11:28 18:22 18:42 22:40
16 شنبه 2:58 4:34 11:28 18:23 18:43 22:40
17 یک شنبه 2:57 4:33 11:28 18:24 18:44 22:40
18 دو شنبه 2:55 4:32 11:28 18:25 18:45 22:39
19 سه شنبه 2:54 4:31 11:28 18:26 18:46 22:39
20 چهار شنبه 2:53 4:30 11:28 18:26 18:46 22:39
21 پنج شنبه 2:51 4:29 11:28 18:27 18:47 22:39
22 جمعه 2:50 4:28 11:28 18:28 18:48 22:39
23 شنبه 2:49 4:27 11:28 18:29 18:49 22:38
24 یک شنبه 2:48 4:26 11:28 18:30 18:50 22:38
25 دو شنبه 2:46 4:26 11:28 18:31 18:51 22:38
26 سه شنبه 2:45 4:25 11:28 18:31 18:52 22:38
27 چهار شنبه 2:44 4:24 11:28 18:32 18:53 22:38
28 پنج شنبه 2:43 4:23 11:28 18:33 18:53 22:37
29 جمعه 2:42 4:23 11:28 18:34 18:54 22:37
30 شنبه 2:41 4:22 11:28 18:35 18:55 22:37
31 یک شنبه 2:40 4:21 11:28 18:35 18:56 22:37
 

خرداد

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 دو شنبه 2:39 4:21 11:28 18:36 18:57 22:37
2 سه شنبه 2:38 4:20 11:28 18:37 18:58 22:37
3 چهار شنبه 2:37 4:19 11:28 18:38 18:58 22:37
4 پنج شنبه 2:36 4:19 11:28 18:39 18:59 22:37
5 جمعه 2:35 4:18 11:29 18:39 19:00 22:37
6 شنبه 2:34 4:18 11:29 18:40 19:01 22:37
7 یک شنبه 2:33 4:17 11:29 18:41 19:02 22:37
8 دو شنبه 2:33 4:17 11:29 18:41 19:02 22:37
9 سه شنبه 2:32 4:16 11:29 18:42 19:03 22:37
10 چهار شنبه 2:31 4:16 11:29 18:43 19:04 22:37
11 پنج شنبه 2:31 4:16 11:29 18:43 19:04 22:37
12 جمعه 2:30 4:15 11:29 18:44 19:05 22:37
13 شنبه 2:29 4:15 11:30 18:45 19:06 22:37
14 یک شنبه 2:29 4:15 11:30 18:45 19:06 22:37
15 دو شنبه 2:28 4:14 11:30 18:46 19:07 22:37
16 سه شنبه 2:28 4:14 11:30 18:46 19:08 22:37
17 چهار شنبه 2:27 4:14 11:30 18:47 19:08 22:37
18 پنج شنبه 2:27 4:14 11:31 18:47 19:09 22:37
19 جمعه 2:27 4:14 11:31 18:48 19:09 22:37
20 شنبه 2:26 4:14 11:31 18:48 19:10 22:37
21 یک شنبه 2:26 4:13 11:31 18:49 19:10 22:37
22 دو شنبه 2:26 4:13 11:31 18:49 19:11 22:38
23 سه شنبه 2:26 4:13 11:32 18:50 19:11 22:38
24 چهار شنبه 2:26 4:13 11:32 18:50 19:12 22:38
25 پنج شنبه 2:25 4:13 11:32 18:51 19:12 22:38
26 جمعه 2:25 4:13 11:32 18:51 19:12 22:38
27 شنبه 2:25 4:14 11:32 18:51 19:13 22:38
28 یک شنبه 2:25 4:14 11:33 18:52 19:13 22:39
29 دو شنبه 2:26 4:14 11:33 18:52 19:13 22:39
30 سه شنبه 2:26 4:14 11:33 18:52 19:14 22:39
31 چهار شنبه 2:26 4:14 11:33 18:52 19:14 22:39
 

تیر

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 پنج شنبه 2:26 4:14 11:33 18:53 19:14 22:39
2 جمعه 2:26 4:15 11:34 18:53 19:14 22:40
3 شنبه 2:27 4:15 11:34 18:53 19:14 22:40
4 یک شنبه 2:27 4:15 11:34 18:53 19:14 22:40
5 دو شنبه 2:27 4:16 11:34 18:53 19:15 22:40
6 سه شنبه 2:28 4:16 11:35 18:53 19:15 22:41
7 چهار شنبه 2:28 4:16 11:35 18:53 19:15 22:41
8 پنج شنبه 2:29 4:17 11:35 18:53 19:15 22:41
9 جمعه 2:29 4:17 11:35 18:53 19:15 22:41
10 شنبه 2:30 4:17 11:35 18:53 19:14 22:42
11 یک شنبه 2:30 4:18 11:36 18:53 19:14 22:42
12 دو شنبه 2:31 4:18 11:36 18:53 19:14 22:42
13 سه شنبه 2:32 4:19 11:36 18:53 19:14 22:43
14 چهار شنبه 2:32 4:19 11:36 18:53 19:14 22:43
15 پنج شنبه 2:33 4:20 11:36 18:52 19:14 22:43
16 جمعه 2:34 4:20 11:36 18:52 19:13 22:43
17 شنبه 2:35 4:21 11:37 18:52 19:13 22:44
18 یک شنبه 2:35 4:21 11:37 18:52 19:13 22:44
19 دو شنبه 2:36 4:22 11:37 18:51 19:12 22:44
20 سه شنبه 2:37 4:23 11:37 18:51 19:12 22:45
21 چهار شنبه 2:38 4:23 11:37 18:51 19:12 22:45
22 پنج شنبه 2:39 4:24 11:37 18:50 19:11 22:45
23 جمعه 2:40 4:25 11:37 18:50 19:11 22:45
24 شنبه 2:41 4:25 11:37 18:49 19:10 22:46
25 یک شنبه 2:42 4:26 11:38 18:49 19:10 22:46
26 دو شنبه 2:43 4:27 11:38 18:48 19:09 22:46
27 سه شنبه 2:44 4:27 11:38 18:48 19:09 22:46
28 چهار شنبه 2:45 4:28 11:38 18:47 19:08 22:47
29 پنج شنبه 2:46 4:29 11:38 18:47 19:07 22:47
30 جمعه 2:47 4:29 11:38 18:46 19:07 22:47
31 شنبه 2:48 4:30 11:38 18:45 19:06 22:47
 

مرداد

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 یک شنبه 2:49 4:31 11:38 18:45 19:05 22:48
2 دو شنبه 2:50 4:32 11:38 18:44 19:04 22:48
3 سه شنبه 2:52 4:32 11:38 18:43 19:04 22:48
4 چهار شنبه 2:53 4:33 11:38 18:43 19:03 22:48
5 پنج شنبه 2:54 4:34 11:38 18:42 19:02 22:48
6 جمعه 2:55 4:35 11:38 18:41 19:01 22:49
7 شنبه 2:56 4:35 11:38 18:40 19:00 22:49
8 یک شنبه 2:57 4:36 11:38 18:39 18:59 22:49
9 دو شنبه 2:58 4:37 11:38 18:38 18:58 22:49
10 سه شنبه 3:00 4:38 11:38 18:38 18:58 22:49
11 چهار شنبه 3:01 4:39 11:38 18:37 18:57 22:49
12 پنج شنبه 3:02 4:39 11:38 18:36 18:56 22:49
13 جمعه 3:03 4:40 11:38 18:35 18:55 22:49
14 شنبه 3:04 4:41 11:38 18:34 18:53 22:50
15 یک شنبه 3:05 4:42 11:37 18:33 18:52 22:50
16 دو شنبه 3:07 4:43 11:37 18:32 18:51 22:50
17 سه شنبه 3:08 4:43 11:37 18:31 18:50 22:50
18 چهار شنبه 3:09 4:44 11:37 18:29 18:49 22:50
19 پنج شنبه 3:10 4:45 11:37 18:28 18:48 22:50
20 جمعه 3:11 4:46 11:37 18:27 18:47 22:50
21 شنبه 3:12 4:47 11:37 18:26 18:46 22:50
22 یک شنبه 3:14 4:47 11:36 18:25 18:44 22:50
23 دو شنبه 3:15 4:48 11:36 18:24 18:43 22:50
24 سه شنبه 3:16 4:49 11:36 18:23 18:42 22:50
25 چهار شنبه 3:17 4:50 11:36 18:21 18:41 22:50
26 پنج شنبه 3:18 4:51 11:36 18:20 18:39 22:50
27 جمعه 3:19 4:51 11:35 18:19 18:38 22:50
28 شنبه 3:20 4:52 11:35 18:18 18:37 22:50
29 یک شنبه 3:21 4:53 11:35 18:16 18:35 22:49
30 دو شنبه 3:23 4:54 11:35 18:15 18:34 22:49
31 سه شنبه 3:24 4:55 11:35 18:14 18:33 22:49
 

شهریور

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 چهار شنبه 3:25 4:55 11:34 18:13 18:31 22:49
2 پنج شنبه 3:26 4:56 11:34 18:11 18:30 22:49
3 جمعه 3:27 4:57 11:34 18:10 18:29 22:49
4 شنبه 3:28 4:58 11:33 18:08 18:27 22:49
5 یک شنبه 3:29 4:59 11:33 18:07 18:26 22:49
6 دو شنبه 3:30 4:59 11:33 18:06 18:25 22:48
7 سه شنبه 3:31 5:00 11:33 18:04 18:23 22:48
8 چهار شنبه 3:32 5:01 11:32 18:03 18:22 22:48
9 پنج شنبه 3:33 5:02 11:32 18:02 18:20 22:48
10 جمعه 3:34 5:03 11:32 18:00 18:19 22:48
11 شنبه 3:35 5:03 11:31 17:59 18:17 22:48
12 یک شنبه 3:36 5:04 11:31 17:57 18:16 22:47
13 دو شنبه 3:37 5:05 11:31 17:56 18:14 22:47
14 سه شنبه 3:38 5:06 11:30 17:54 18:13 22:47
15 چهار شنبه 3:39 5:06 11:30 17:53 18:11 22:47
16 پنج شنبه 3:40 5:07 11:30 17:52 18:10 22:46
17 جمعه 3:41 5:08 11:29 17:50 18:08 22:46
18 شنبه 3:42 5:09 11:29 17:49 18:07 22:46
19 یک شنبه 3:43 5:10 11:29 17:47 18:05 22:46
20 دو شنبه 3:44 5:10 11:28 17:46 18:04 22:45
21 سه شنبه 3:45 5:11 11:28 17:44 18:02 22:45
22 چهار شنبه 3:46 5:12 11:28 17:43 18:01 22:45
23 پنج شنبه 3:47 5:13 11:27 17:41 17:59 22:45
24 جمعه 3:48 5:13 11:27 17:40 17:58 22:44
25 شنبه 3:49 5:14 11:27 17:38 17:56 22:44
26 یک شنبه 3:50 5:15 11:26 17:37 17:55 22:44
27 دو شنبه 3:51 5:16 11:26 17:35 17:53 22:43
28 سه شنبه 3:52 5:17 11:25 17:34 17:52 22:43
29 چهار شنبه 3:53 5:17 11:25 17:32 17:50 22:43
30 پنج شنبه 3:53 5:18 11:25 17:31 17:49 22:43
31 جمعه 3:54 5:19 11:24 17:29 17:47 22:42
 

مهر

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 شنبه 3:55 5:20 11:24 17:28 17:46 22:42
2 یک شنبه 3:56 5:21 11:24 17:26 17:44 22:42
3 دو شنبه 3:57 5:21 11:23 17:25 17:43 22:41
4 سه شنبه 3:58 5:22 11:23 17:23 17:41 22:41
5 چهار شنبه 3:59 5:23 11:23 17:22 17:40 22:41
6 پنج شنبه 4:00 5:24 11:22 17:20 17:38 22:40
7 جمعه 4:00 5:25 11:22 17:19 17:37 22:40
8 شنبه 4:01 5:25 11:22 17:17 17:36 22:40
9 یک شنبه 4:02 5:26 11:21 17:16 17:34 22:39
10 دو شنبه 4:03 5:27 11:21 17:14 17:33 22:39
11 سه شنبه 4:04 5:28 11:21 17:13 17:31 22:39
12 چهار شنبه 4:05 5:29 11:20 17:12 17:30 22:39
13 پنج شنبه 4:06 5:29 11:20 17:10 17:28 22:38
14 جمعه 4:06 5:30 11:20 17:09 17:27 22:38
15 شنبه 4:07 5:31 11:19 17:07 17:25 22:38
16 یک شنبه 4:08 5:32 11:19 17:06 17:24 22:37
17 دو شنبه 4:09 5:33 11:19 17:04 17:23 22:37
18 سه شنبه 4:10 5:34 11:19 17:03 17:21 22:37
19 چهار شنبه 4:11 5:35 11:18 17:02 17:20 22:37
20 پنج شنبه 4:11 5:35 11:18 17:00 17:19 22:36
21 جمعه 4:12 5:36 11:18 16:59 17:17 22:36
22 شنبه 4:13 5:37 11:18 16:58 17:16 22:36
23 یک شنبه 4:14 5:38 11:17 16:56 17:15 22:36
24 دو شنبه 4:15 5:39 11:17 16:55 17:13 22:35
25 سه شنبه 4:16 5:40 11:17 16:54 17:12 22:35
26 چهار شنبه 4:16 5:41 11:17 16:52 17:11 22:35
27 پنج شنبه 4:17 5:42 11:17 16:51 17:09 22:35
28 جمعه 4:18 5:43 11:16 16:50 17:08 22:34
29 شنبه 4:19 5:43 11:16 16:48 17:07 22:34
30 یک شنبه 4:20 5:44 11:16 16:47 17:06 22:34
 

آبان

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 دو شنبه 4:21 5:45 11:16 16:46 17:05 22:34
2 سه شنبه 4:22 5:46 11:16 16:45 17:03 22:34
3 چهار شنبه 4:22 5:47 11:16 16:44 17:02 22:33
4 پنج شنبه 4:23 5:48 11:16 16:42 17:01 22:33
5 جمعه 4:24 5:49 11:15 16:41 17:00 22:33
6 شنبه 4:25 5:50 11:15 16:40 16:59 22:33
7 یک شنبه 4:26 5:51 11:15 16:39 16:58 22:33
8 دو شنبه 4:27 5:52 11:15 16:38 16:57 22:33
9 سه شنبه 4:28 5:53 11:15 16:37 16:56 22:33
10 چهار شنبه 4:28 5:54 11:15 16:36 16:55 22:33
11 پنج شنبه 4:29 5:55 11:15 16:35 16:54 22:32
12 جمعه 4:30 5:56 11:15 16:34 16:53 22:32
13 شنبه 4:31 5:57 11:15 16:33 16:52 22:32
14 یک شنبه 4:32 5:58 11:15 16:32 16:51 22:32
15 دو شنبه 4:33 5:59 11:15 16:31 16:50 22:32
16 سه شنبه 4:34 6:00 11:15 16:30 16:49 22:32
17 چهار شنبه 4:35 6:01 11:15 16:29 16:48 22:32
18 پنج شنبه 4:35 6:02 11:15 16:28 16:48 22:32
19 جمعه 4:36 6:03 11:15 16:27 16:47 22:32
20 شنبه 4:37 6:04 11:15 16:27 16:46 22:32
21 یک شنبه 4:38 6:05 11:16 16:26 16:45 22:32
22 دو شنبه 4:39 6:06 11:16 16:25 16:45 22:32
23 سه شنبه 4:40 6:07 11:16 16:24 16:44 22:33
24 چهار شنبه 4:41 6:08 11:16 16:24 16:43 22:33
25 پنج شنبه 4:42 6:09 11:16 16:23 16:43 22:33
26 جمعه 4:42 6:10 11:16 16:22 16:42 22:33
27 شنبه 4:43 6:11 11:17 16:22 16:41 22:33
28 یک شنبه 4:44 6:12 11:17 16:21 16:41 22:33
29 دو شنبه 4:45 6:13 11:17 16:21 16:40 22:33
30 سه شنبه 4:46 6:14 11:17 16:20 16:40 22:33
 

آذر

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 چهار شنبه 4:47 6:15 11:18 16:20 16:39 22:34
2 پنج شنبه 4:48 6:16 11:18 16:19 16:39 22:34
3 جمعه 4:48 6:17 11:18 16:19 16:39 22:34
4 شنبه 4:49 6:18 11:18 16:18 16:38 22:34
5 یک شنبه 4:50 6:19 11:19 16:18 16:38 22:34
6 دو شنبه 4:51 6:20 11:19 16:18 16:38 22:35
7 سه شنبه 4:52 6:21 11:19 16:17 16:37 22:35
8 چهار شنبه 4:53 6:22 11:20 16:17 16:37 22:35
9 پنج شنبه 4:53 6:23 11:20 16:17 16:37 22:36
10 جمعه 4:54 6:24 11:20 16:17 16:37 22:36
11 شنبه 4:55 6:25 11:21 16:17 16:37 22:36
12 یک شنبه 4:56 6:26 11:21 16:16 16:37 22:37
13 دو شنبه 4:57 6:26 11:22 16:16 16:37 22:37
14 سه شنبه 4:57 6:27 11:22 16:16 16:37 22:37
15 چهار شنبه 4:58 6:28 11:22 16:16 16:37 22:38
16 پنج شنبه 4:59 6:29 11:23 16:16 16:37 22:38
17 جمعه 5:00 6:30 11:23 16:16 16:37 22:38
18 شنبه 5:00 6:31 11:24 16:16 16:37 22:39
19 یک شنبه 5:01 6:31 11:24 16:17 16:37 22:39
20 دو شنبه 5:02 6:32 11:25 16:17 16:37 22:40
21 سه شنبه 5:02 6:33 11:25 16:17 16:37 22:40
22 چهار شنبه 5:03 6:34 11:25 16:17 16:38 22:40
23 پنج شنبه 5:04 6:34 11:26 16:17 16:38 22:41
24 جمعه 5:04 6:35 11:26 16:18 16:38 22:41
25 شنبه 5:05 6:36 11:27 16:18 16:38 22:42
26 یک شنبه 5:06 6:36 11:27 16:18 16:39 22:42
27 دو شنبه 5:06 6:37 11:28 16:19 16:39 22:43
28 سه شنبه 5:07 6:38 11:28 16:19 16:40 22:43
29 چهار شنبه 5:07 6:38 11:29 16:19 16:40 22:44
30 پنج شنبه 5:08 6:39 11:29 16:20 16:40 22:44
 

دی

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 جمعه 5:08 6:39 11:30 16:20 16:41 22:45
2 شنبه 5:09 6:40 11:30 16:21 16:41 22:45
3 یک شنبه 5:09 6:40 11:31 16:22 16:42 22:46
4 دو شنبه 5:10 6:41 11:31 16:22 16:43 22:46
5 سه شنبه 5:10 6:41 11:32 16:23 16:43 22:47
6 چهار شنبه 5:11 6:41 11:32 16:23 16:44 22:47
7 پنج شنبه 5:11 6:42 11:33 16:24 16:44 22:48
8 جمعه 5:11 6:42 11:33 16:25 16:45 22:48
9 شنبه 5:12 6:42 11:34 16:25 16:46 22:49
10 یک شنبه 5:12 6:43 11:34 16:26 16:47 22:49
11 دو شنبه 5:12 6:43 11:35 16:27 16:47 22:50
12 سه شنبه 5:13 6:43 11:35 16:28 16:48 22:50
13 چهار شنبه 5:13 6:43 11:36 16:28 16:49 22:51
14 پنج شنبه 5:13 6:43 11:36 16:29 16:50 22:51
15 جمعه 5:13 6:43 11:37 16:30 16:50 22:52
16 شنبه 5:13 6:43 11:37 16:31 16:51 22:52
17 یک شنبه 5:13 6:43 11:37 16:32 16:52 22:53
18 دو شنبه 5:13 6:43 11:38 16:33 16:53 22:53
19 سه شنبه 5:13 6:43 11:38 16:34 16:54 22:54
20 چهار شنبه 5:14 6:43 11:39 16:35 16:55 22:54
21 پنج شنبه 5:14 6:43 11:39 16:35 16:56 22:54
22 جمعه 5:13 6:43 11:40 16:36 16:57 22:55
23 شنبه 5:13 6:43 11:40 16:37 16:57 22:55
24 یک شنبه 5:13 6:43 11:40 16:38 16:58 22:56
25 دو شنبه 5:13 6:42 11:41 16:39 16:59 22:56
26 سه شنبه 5:13 6:42 11:41 16:40 17:00 22:57
27 چهار شنبه 5:13 6:42 11:41 16:41 17:01 22:57
28 پنج شنبه 5:13 6:41 11:42 16:42 17:02 22:57
29 جمعه 5:12 6:41 11:42 16:43 17:03 22:58
30 شنبه 5:12 6:41 11:42 16:44 17:04 22:58
 

بهمن

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 یک شنبه 5:12 6:40 11:43 16:45 17:05 22:58
2 دو شنبه 5:12 6:40 11:43 16:46 17:06 22:59
3 سه شنبه 5:11 6:39 11:43 16:48 17:07 22:59
4 چهار شنبه 5:11 6:39 11:43 16:49 17:08 22:59
5 پنج شنبه 5:10 6:38 11:44 16:50 17:09 23:00
6 جمعه 5:10 6:37 11:44 16:51 17:10 23:00
7 شنبه 5:09 6:37 11:44 16:52 17:11 23:00
8 یک شنبه 5:09 6:36 11:44 16:53 17:12 23:01
9 دو شنبه 5:08 6:35 11:44 16:54 17:13 23:01
10 سه شنبه 5:08 6:35 11:45 16:55 17:14 23:01
11 چهار شنبه 5:07 6:34 11:45 16:56 17:15 23:01
12 پنج شنبه 5:07 6:33 11:45 16:57 17:16 23:01
13 جمعه 5:06 6:32 11:45 16:58 17:17 23:02
14 شنبه 5:05 6:32 11:45 16:59 17:18 23:02
15 یک شنبه 5:05 6:31 11:45 17:00 17:19 23:02
16 دو شنبه 5:04 6:30 11:45 17:01 17:20 23:02
17 سه شنبه 5:03 6:29 11:46 17:02 17:21 23:02
18 چهار شنبه 5:02 6:28 11:46 17:03 17:22 23:02
19 پنج شنبه 5:01 6:27 11:46 17:04 17:23 23:03
20 جمعه 5:01 6:26 11:46 17:06 17:25 23:03
21 شنبه 5:00 6:25 11:46 17:07 17:26 23:03
22 یک شنبه 4:59 6:24 11:46 17:08 17:27 23:03
23 دو شنبه 4:58 6:23 11:46 17:09 17:28 23:03
24 سه شنبه 4:57 6:22 11:46 17:10 17:29 23:03
25 چهار شنبه 4:56 6:21 11:46 17:11 17:30 23:03
26 پنج شنبه 4:55 6:20 11:46 17:12 17:30 23:03
27 جمعه 4:54 6:19 11:46 17:13 17:31 23:03
28 شنبه 4:53 6:18 11:46 17:14 17:32 23:03
29 یک شنبه 4:52 6:17 11:45 17:15 17:33 23:03
30 دو شنبه 4:51 6:15 11:45 17:16 17:34 23:03
 

اسفند

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 سه شنبه 4:50 6:14 11:45 17:17 17:35 23:03
2 چهار شنبه 4:49 6:13 11:45 17:18 17:36 23:03
3 پنج شنبه 4:48 6:12 11:45 17:19 17:37 23:03
4 جمعه 4:46 6:11 11:45 17:20 17:38 23:02
5 شنبه 4:45 6:09 11:45 17:21 17:39 23:02
6 یک شنبه 4:44 6:08 11:45 17:22 17:40 23:02
7 دو شنبه 4:43 6:07 11:44 17:23 17:41 23:02
8 سه شنبه 4:42 6:06 11:44 17:24 17:42 23:02
9 چهار شنبه 4:40 6:04 11:44 17:25 17:43 23:02
10 پنج شنبه 4:39 6:03 11:44 17:25 17:44 23:02
11 جمعه 4:38 6:02 11:44 17:26 17:45 23:01
12 شنبه 4:36 6:00 11:44 17:27 17:46 23:01
13 یک شنبه 4:35 5:59 11:43 17:28 17:47 23:01
14 دو شنبه 4:34 5:58 11:43 17:29 17:48 23:01
15 سه شنبه 4:32 5:56 11:43 17:30 17:48 23:01
16 چهار شنبه 4:31 5:55 11:43 17:31 17:49 23:00
17 پنج شنبه 4:30 5:53 11:42 17:32 17:50 23:00
18 جمعه 4:28 5:52 11:42 17:33 17:51 23:00
19 شنبه 4:27 5:51 11:42 17:34 17:52 23:00
20 یک شنبه 4:25 5:49 11:42 17:35 17:53 22:59
21 دو شنبه 4:24 5:48 11:41 17:36 17:54 22:59
22 سه شنبه 4:23 5:46 11:41 17:36 17:55 22:59
23 چهار شنبه 4:21 5:45 11:41 17:37 17:56 22:58
24 پنج شنبه 4:20 5:44 11:41 17:38 17:56 22:58
25 جمعه 4:18 5:42 11:40 17:39 17:57 22:58
26 شنبه 4:17 5:41 11:40 17:40 17:58 22:58
27 یک شنبه 4:15 5:39 11:40 17:41 17:59 22:57
28 دو شنبه 4:14 5:38 11:39 17:42 18:00 22:57
29 سه شنبه 4:12 5:36 11:39 17:43 18:01 22:57

 

ج) اوقات شرعی مشهد  

استخراج از: مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مبنای حقوقی: بر اساس فقه شافعی، حنبلی و مالکی برگرفته از پایگاه عربی - انگلیسی مواقیت الصلواة

 

دیپلماسی فرهیخت/ وضعیت آب و هوای مشهد برکرفته از وب سایت جهانی worldweatheronline.com

  • ۱۹۵
فرهیخت/ وضعیت آب و هوای مشهد برکرفته از وب سایت جهانی worldweatheronline.com
 

پرونده ی خبری ویژه

جشنواره رسانه خورشید تهران ⚠️️ بدترین اتفاق سال
جشنواره بین المللی رسانه خورشید


رویدادهای غیر بین المللی

همه شرح

توضیح : رویدادهای فهرست شده در این بخش، رخدادهایی است که عنوان «بین المللی» دارند، اما حائز شرایط اطلاق عنوان «بین الملل» نیستند. به عنوان مثال فقط یک کشور خارجی در آن رویداد مشارکت دارد که باید از عنوان دوجانبه استفاده کرد ، یا آن رویداد، فاقد فراخوان بین المللی بوده و یا این که هیچ مستندی دال بر وجود حداقل یک میهمان، شرکت کننده یا داور خارجی در گزارش ها، اخبار، فیلم ها و یا گزارش های تصویری منتشره و... ارائه نشده است!


تارنمای فرهیخت

آمارها و بازدیدها