-
۱۶ فروردين ۱۴۰۴
-
۲۰۸
-
۶ فروردين ۱۴۰۴
-
۶۱۲
- ۳۵ نفر | بازدید ۹۵ هزار ایرانی و فقط ۳۵ گردشگر غیرایرانی! از آرامگاه فردوسی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳| ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
- ۴ میلیون| رئیس شورای شهر: سالانه بیش از چهار میلیون زائر خارجی برای زیارت به مشهد مشرف میشوند!! | ۴ فروردین ۱۴۰۴
- ۳ میلیون | مادرشاهیان: سفر ۶ میلیون زائر خارجی به ایران طی ۶ ماهه اول ۱۴۰۳، ۳ میلیون سهم خراسان رضوی است!! | ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
- ۲ میلیون | معاون زیارت استانداری: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر خارجی را در سال گذشته در مشهد میزبانی کرده ایم | ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
- ۴ میلیون | ناصر شهیدی: سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۴ میلیون زائر خارجی برای زیارت حرم رضوی وارد مشهد میشوند | ۵ دی ۱۴۰۳
- ۵ میلیون | معصومیفر: بیش از ۵ میلیون گردشگر خارجی با هدف زیارت و یا گردشگری سلامت به مشهد سفر میکنند | ۱۹ آذر ۱۴۰۳
- ۲ هزار نفر | آمار ۴ هزار دانشجوی خارجی دانشگاه فردوسی صحیح نیست! حتی دو هزار نفر هم نیست، اکنون به ۱۷۰۰ نفر رسیده | ۷ آذر ۱۴۰۳
- ۲ میلیون | مدیرعامل نمایشگاه مشهد: سالانه میزبان ۶۰ نمایشگاه ملی و ۲ بینالمللی و حدود ۲ میلیون بازدید کننده هستیم | ۱۴ آبان ۱۴۰۳
- ۵ میلیون | عیدیزاده مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی استان: سفر سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۵ میلیون زائر خارجی | ۱۲ آبان ۱۴۰۳
- صدها زائر | دکتر اعظمی استاد دانشگاه و رئیس کالج دانشگاه فردوسی: مشهد سالیانه میزبان صدها زائر غیر ایرانی است | ۶ آبان ۱۴۰۳
- ۵ تا ۷ میلیون | ذوالفقاری، مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس: آمار زائران غیر ایرانی سالیانه بین ۵ تا ۷ میلیون نفر است | ۱۶ مهر ۱۴۰۳
-
۱ شهریور ۱۳۹۹
-
۳۹۷
-
۴ مرداد ۱۳۹۸
-
۵۸۸
سلام، آقای فرماندار جدید مشهد، آمار چهار میلیون نفر زائر خارجی رو از کجا آوردید؟ جدیدترین آمار زوار خارجی رو یادم هست استانداری و معاون زیارتش تو مهر ۹۷ اعلام کرد که ۳ میلیون نفر بودند یعنی از ۳۱ میلیون نفری که کلاً به مشهد سفر کردن، گفتن ۳ میلیون نفر اونا خارجی بودند و از ۲۰ کشور دنیا اومدند مشهد، ولی الان که تو سایتها دیدم گفتید ۴ میلیون نفر شدند، تعجب کردم. لطفاً در مصاحبه ها دقت کنید اطلاعات غلط به مردم ندید و اگه آمارتون درست هست بگید از کجا آوردید؟
-
۹ آبان ۱۳۹۷
-
۳۹۱
-
۲۸ فروردين ۱۳۹۴
-
۳۸۹
دیپلماسی❜ لباف خانیکی مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی: آمار گردشگر خارجی در مشهد مقدس افزایش یافته است
-
۶ مهر ۱۳۹۳
-
۴۱۴