-
۲۹ تیر ۱۴۰۴
-
۱۵۸
-
۲۶ تیر ۱۴۰۴
-
۸۷۶
- هزار یا ۱۷۰۰ دانشجو؟ | در دانشگاه فردوسی مشهد، بالاخره چند هزار دانشجوی غیرایرانی مشغول به تحصیل هستند؟ | ۲۹ تیر ۱۴۰۴
- ۳۲ و ۶ میلیون| معاون استاندار: سالانه حدود ۳۲ میلیون زائر داخلی و ۶ میلیون زائر خارجی به مشهد می آیند | ۲۶ تیر ۱۴۰۴
- ۳۰ میلیون | مظفری استاندار: حدود ۳۰ میلیون گردشگر داخلی و حدود سه میلیون گردشگر خارجی داریم | ۸ خرداد ۱۴۰۴
- ۱.۷ میلیون نفر| معاون زیارت استانداری: تشرف یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر به مشهدالرضا(ع) در دهه کرامت ۱۴۰۴| ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
- ۵ میلیون| فیضی قائم مقام آستان قدس رضوی: سالانه بیش از ۵ میلیون!! زائر غیرایرانی به حرم مشرف میشوند | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
- ۴ میلیون زائر | مدیر عالی حرم مطهر رضوی: پذیرایی از ۴ میلیون زائر!! در شب و روز میلاد امام رضا(ع) | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
- ۳۰ و ۴ و ۱ میلیون| شهردار مشهد: سالانه پذیرای ۳۰ میلیون داخلی، ۴ م خارجی و میزبانی از ۱ م تبعه خارجی هستیم| ۱۴۰۴/۲/۸
- ۳.۵ میلیون نفر | معاون زیارت استانداری: نیمی از میلیون گردشگر خارجی کشور به قصد زیارت وارد مشهد می شوند! | ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
- ۵۵ کشور | مظفری استاندار خراسان رضوی: سالیانه میزبان حضور زائرانی از ۵۵ کشور جهان هستیم | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
- ۵ میلیون نفر| معاون زیارت استانداری: در شبهای قدر و تحویل سال حدود پنج میلیون نفر!! در حرم رضوی توفیق تشرف داشتند | ۱۴۰۴/۲/۳
- ۳۵ نفر | بازدید ۹۵ هزار ایرانی و فقط ۳۵ گردشگر غیرایرانی! از آرامگاه فردوسی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳| ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
- ۴ میلیون| رئیس شورای شهر: سالانه بیش از چهار میلیون زائر خارجی برای زیارت به مشهد مشرف میشوند!! | ۴ فروردین ۱۴۰۴
-
۱ شهریور ۱۳۹۹
-
۴۱۷
-
۴ مرداد ۱۳۹۸
-
۶۲۹
سلام، آقای فرماندار جدید مشهد، آمار چهار میلیون نفر زائر خارجی رو از کجا آوردید؟ جدیدترین آمار زوار خارجی رو یادم هست استانداری و معاون زیارتش تو مهر ۹۷ اعلام کرد که ۳ میلیون نفر بودند یعنی از ۳۱ میلیون نفری که کلاً به مشهد سفر کردن، گفتن ۳ میلیون نفر اونا خارجی بودند و از ۲۰ کشور دنیا اومدند مشهد، ولی الان که تو سایتها دیدم گفتید ۴ میلیون نفر شدند، تعجب کردم. لطفاً در مصاحبه ها دقت کنید اطلاعات غلط به مردم ندید و اگه آمارتون درست هست بگید از کجا آوردید؟
-
۹ آبان ۱۳۹۷
-
۴۲۶
-
۲۸ فروردين ۱۳۹۴
-
۴۱۸
دیپلماسی❜ لباف خانیکی مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی: آمار گردشگر خارجی در مشهد مقدس افزایش یافته است
-
۶ مهر ۱۳۹۳
-
۴۵۲